体坛周报2022年亚洲金球奖评委会
在历时一个月的筹备,投票,统计工作结束后,由于卡塔尔世界杯而推迟的体坛周报2022年亚洲金球奖评选在2023年第二个月的第一周圆满结束。40位代表40个亚足联会员国/地区的评委,以及20位特邀国际评委参与了投票。韩国球星孙兴慜以242分名列第一,获得了2022年亚洲金球奖。效力于波尔图的伊朗前锋阿兹蒙以118分名列第二,效力于利雅得新月的沙特中场多萨里以112分排名第三。
以下是详细排名
2022亚洲金球奖总排名
排名/球员(国籍/俱乐部) 第一 第二 第三 第四 第五 总分 (占全部票面总分百分比)
01 孙兴慜 (韩国/托特纳姆热刺) 30 15 2 4 2 256 (26.7%)
02 塔雷米(伊朗/波尔图) 2 6 22 8 2 120 (12.5%)
03 多萨里 (沙特/利雅得新月) 6 7 7 11 5 112 (11.7%)
04 金玟哉 (韩国/费内巴切→那不勒斯) 6 8 6 4 5 99
05 三笘薰(日本/圣吉罗斯→布莱顿) 7 7 2 4 7 91
06 镰田大地(日本/法兰克福) 4 4 6 4 2 68
07 堂安律 (日本/埃因霍温→弗莱堡) 3 1 4 5 3 47
08 富安健洋(日本/阿森纳) 0 4 3 3 6 37
09 提拉通 (泰国/武里南) 1 1 2 1 3 21
10 远藤航 (日本/斯图加特) 0 1 1 3 5 18
11 古桥亨梧(日本/凯尔特人) 0 1 2 1 2 14
12 卡诺(沙特/利雅得新月) 0 0 1 3 3 12
13 奥伦加(肯尼亚/杜海勒) 1 0 0 0 0 6
14 绍穆罗多夫(乌兹别克斯坦/罗马) 0 0 0 2 2 6
15 曹圭成(韩国/金泉尚武→全北现代) 0 0 0 1 4 6
16 莱基(澳大利亚/墨尔本城) 0 0 1 1 0 5
17 古德温(澳大利亚/阿德莱德联) 0 1 0 0 0 4
17 伊山·范迪(新加坡/巴吞联) 0 1 0 0 0 4
17 埃扎托拉希(伊朗/加拉法→瓦埃勒) 0 1 0 0 0 4
17 郑又荣(韩国/萨德) 0 1 0 0 0 4
17 麦克拉伦(澳大利亚/墨尔本城) 0 1 0 0 0 4
22 伊哈洛(尼日利亚/利雅得新月) 0 0 0 1 2 4
23 阿兹蒙(伊朗/勒沃库森) 0 0 1 0 0 3
24 阿卜杜勒哈米德(沙特/利雅得新月) 0 0 0 1 1 3
24 金英权(韩国/蔚山现代) 0 0 0 1 1 3
26 旗手怜央(日本/凯尔特人) 0 0 0 1 0 2
26 吉田麻也(日本/桑普多利亚→沙尔克04) 0 0 0 1 0 2
28 前田大然(日本/凯尔特人) 0 0 0 0 2 2
29 阮进灵(越南/平阳) 0 0 0 0 1 1
29 家长昭博(日本/川崎前锋) 0 0 0 0 1 1
29 奥瓦伊斯(沙特/利雅得新月) 0 0 0 0 1 1
注:第1顺位至第5顺位分别为6分、4分、3分、2分、1分,总分相同则第1顺位票数多者列前,依然相同则看第2顺位票数,以此类推。
60位评委的具体投票结果,点击这里