【2018-19赛季彩经】法甲南特名单
南特
FC Nantes
【上赛季名次】9 【成立时间】1943年
【主场】博茹瓦尔球场 【容量】35550人
【主帅】米格尔·卡多佐(M.Cardoso)1972.05.28 葡萄牙
号码/球员 国籍 生日 身高
门将
1 迪佩(Dupe) 法国 93.03.04 186
16 奥利耶罗(Olliero) 法国 96.02.15 193
30 特特鲁沙努(Tatarusanu) 罗马尼亚 86.02.09 194
40 布拉(Braat) 法国 97.07.06 193
后卫
2 法比奥(Fabio) 巴西 90.07.09 172
3 迭戈·卡洛斯(D.Carlos) 巴西 93.03.15 185
4 帕卢瓦(Pallois) 法国 87.09.19 188
5 卡拉(Kara) 塞内加尔 89.11.11 192
6 利马(Lima) 巴西 91.10.10 178
13 米亚兹加(Miazga) 美国 95.07.19 193
14 夏尔·特拉奥雷(C.Traore) 马里 92.02.01 180
25 科瓦腾(Kwateng) 法国 97.04.09 183
26 瓦隆瓦(Walongwa) 刚果(金) 93.10.15 182
34 巴西拉(Basila) 法国 99.04.30 187
中场
8 卡延贝(Kayembe) 比利时 94.08.08 182
11 卡察尼克利奇(Kacaniklic) 瑞典 91.08.13 181
12 博斯西利亚(Boschilia) 巴西 96.05.05 172
17 埃万热利斯塔(Evangelista) 巴西 95.05.06 181
18 穆图萨米(Moutoussamy) 法国 96.08.12 176
19 阿卜杜拉耶·图雷(A.Toure) 法国 94.03.03 187
20 吉罗托(Girotto) 巴西 92.02.17 186
21 科尔辛(Krhin) 斯洛文尼亚 90.05.21 189
22 利姆邦贝(Limbombe) 比利时 94.07.15 177
23 阿卜杜拉耶·达博(A.Dabo) 法国 01.05.04 181
28 龙吉耶(Rongier) 法国 94.12.07 172
前锋
7 卡利法·库利巴利(K.Coulibaly) 马里 91.08.21 197
9 萨拉(Sala) 阿根廷 90.10.31 187
10 瓦里斯(Waris) 加纳 91.09.19 172
15 米阿尼(Muani) 刚果(金) 98.12.05 187
24 阿莱盖(Alegue) 喀麦隆 96.12.23 175
27 恩戈姆(Ngom) 塞内加尔 93.03.07 182
31 西格索尔松(Sigthórsson) 冰岛 90.05.14 186