2018-19赛季法甲斯特拉斯堡大名单

体坛10-25 23:12

斯特拉斯堡

RC Strasbourg Alsace

【上赛季名次】15 【成立时间】1906年

【主场】梅诺球场 【容量】29371人

【主帅】洛雷(Laurey) 1964.02.17 法国

号码/球员 国籍 生日 身高

门将

1 塞尔斯(Sels) 比利时 92.02.26 188

16 川岛永嗣(Kawashima) 日本 83.03.20 185

30 班古鲁·卡马拉(B.Camara) 法国 96.10.21 185

后卫

3 恩杜尔(N’Dour) 塞内加尔 93.12.20 186

4 马蒂内(Martinez) 法国 89.02.21 182

5 拉明·科内(L.Kone) 科特迪瓦 89.02.01 186

13 米特罗维奇(Mitrovic) 塞尔维亚 90.05.22 189

23 卡罗勒(Carole) 法国 91.04.12 182

27 拉拉(Lala) 法国 91.10.03 178

31 卡西(Caci) 法国 97.07.01 184

32 查姆巴(Tchamba) 喀麦隆 98.08.10 183

33 阿纳巴(Aaneba) 法国 99.05.29 181

中场

6 格里姆(Grimm) 法国 87.03.27 181

7 泽姆泽米(Zemzemi) 突尼斯 99.08.07 183

8 若纳斯·马丁(J.Martin) 法国 90.09.25 184

10 科尔涅(Corgnet) 法国 87.04.06 179

11 利埃纳尔(Lienard) 法国 88.02.13 184

17 贡萨尔维斯(Gon?alves) 法国 86.03.06 178

18 易卜拉希马·西索科(I.Sissoko) 法国 97.10.27 194

26 阿德里安·托马森(A.Thomasson) 法国 93.12.10 177

36 福法纳(Fofana) 法国 99.01.10 -

前锋

9 萨阿迪(Saadi) 阿尔及利亚 92.02.08 180

12 莫蒂巴(Mothiba) 南非 96.01.28 182

25 阿若克(Ajorque) 法国 94.02.25 196

29 达科斯塔(Da Costa) 佛得角 91.02.10 182

34 佐伊(Zohi) 科特迪瓦 96.12.19 177

热门评论

暂无评论

全部评论

暂无评论